Ulošci za hodanje i stajanje
200–250 €
cijena na dan 10. 9. 2026.
200–250 €
TRENUTNA CIJENA
brojevi 36–46
Za bolove i umor u stopalima, leđima, kukovima i koljenima.
Ortogen
Jasne cijene i što sve dobivate.
Cijena ovisi o vrsti ortopedskih uložaka, materijalima i broju obuće. Točnu cijenu saznajete na savjetovanju, prije početka izrade.
200–250 €
cijena na dan 10. 9. 2026.
200–250 €
TRENUTNA CIJENA
brojevi 36–46
Za bolove i umor u stopalima, leđima, kukovima i koljenima.
230–350 €
cijena na dan 10. 9. 2026.
230–350 €
TRENUTNA CIJENA
brojevi 36–46
Za trening i natjecanja, prevenciju i oporavak od ozljeda.
140 €
cijena na dan 10. 9. 2026.
140 €
TRENUTNA CIJENA
do broja 35
Za dječja stopala, prema digitalnom mjerenju.
Cijene u karticama su za prvi par, brojevi 36–46. Sve vrste i veličine su u cjeniku ispod.
Cjenik
Sve cijene su u eurima, za jedan par ortopedskih uložaka. U svakom polju gore je trenutna cijena, a ispod nje cijena na dan 10. 9. 2026. (sidrena cijena)
| Vrsta | Prvi par | Drugi dodatni par | ||
|---|---|---|---|---|
| br. 36–46 | br. 47–54 | br. 36–46 | br. 47–54 | |
| Ulošci za hodanje i stajanje | 200 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 200 € | 240 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 240 € | 160 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 160 € | 190 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 190 € |
| Ulošci za hodanje i stajanje s Mortonovom ekstenzijom | 250 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 250 € | 300 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 300 € | 200 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 200 € | 240 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 240 € |
| Ulošci za hodanje i stajanje s povišenjem 10–20 mm | 250 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 250 € | 300 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 300 € | 200 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 200 € | 240 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 240 € |
| Dječji ortopedski ulošci do broja 35 | 140 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 140 € | – | 110 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 110 € | – |
| Vrsta | Prvi par | Drugi dodatni par | ||
|---|---|---|---|---|
| br. 36–46 | br. 47–54 | br. 36–46 | br. 47–54 | |
| Sportski rekreativni | 230 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 230 € | 270 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 270 € | 180 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 180 € | 210 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 210 € |
| Sportski rekreativni s Mortonovom ekstenzijom | 300 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 300 € | 360 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 360 € | 240 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 240 € | 290 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 290 € |
| Ulošci za profesionalne sportaše | 290 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 290 € | 340 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 340 € | 230 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 230 € | 270 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 270 € |
| Ulošci za profesionalne sportaše s Mortonovom ekstenzijom | 350 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 350 € | 420 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 420 € | 280 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 280 € | 340 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 340 € |
| Vrsta | Prvi par | Drugi dodatni par | ||
|---|---|---|---|---|
| br. 36–46 | br. 47–54 | br. 36–46 | br. 47–54 | |
| Sportski za kopačke | 270 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 270 € | 320 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 320 € | 210 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 210 € | 250 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 250 € |
| Sportski za kopačke za djecu do broja 39 | 200 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 200 € | – | 160 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 160 € | – |
| Sportski za kopačke s Mortonovom ekstenzijom | 310 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 310 € | 370 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 370 € | 240 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 240 € | 290 €cijena na dan 10. 9. 2026.: 290 € |
CSV i XML su strojno čitljivi oblici cjenika: za svaki proizvod sadrže šifru, naziv, veličinu obuće, trenutnu cijenu i sidrenu cijenu na dan 10. 9. 2026.
Što je uključeno
Plaćanje je moguće gotovinom i karticama.
Predbilježba je obavezna. Dogovorite termin i dođite na Remetinec 42 u Zagrebu, u blizini Arena centra.
Karta se učitava s Google karata tek kad je otvorite. Tada Google može postaviti svoje kolačiće.
Odgovaramo u roku od jednog radnog dana.
Radije zovete? +385 99 667 6611